¿Qué tratamiento?
Explora los precios de Orthopedics en todo el mundo
El costo de Orthopedics varía según la ubicación y está influenciado por los gastos de manutención, la calidad de las instalaciones médicas y la disponibilidad de médicos. Los precios suelen oscilar entre $2200 y $68000, con un promedio de $35100. Esto les da a los pacientes la oportunidad de encontrar una atención excelente a costos más bajos, especialmente en clínicas acreditadas que cumplen con los estándares internacionales.
Reseñas de centros médicos
Compare los costos de Orthopedics y elija la clínica adecuada
| Clinic / Surgeon | Standard | Rating / Reviews | Action |
|---|---|---|---|
| Carolina Hospital - Orthopedic Surgery in Warsaw Poland Warsaw, Poland | $2200 | No reviews yet | |
| Knee and Hip Clinic in Nuevo Laredo, Mexico Nuevo Laredo, Mexico | $2460 | ★★★★★ 5.0 (4) | |
| Carolina Hospital - Orthopedic Surgery in Warsaw Poland Warsaw, Poland | $3000 | No reviews yet | |
| Hospital Velmar Ensenada, Mexico | $4199 | ★★★★★ 4.6 (10) | |
| Carolina Hospital - Orthopedic Surgery in Warsaw Poland Warsaw, Poland | $4500 | No reviews yet | |
| KCM Clinic - Multispecialty Center in Jelenia Gora, Poland Jelenia Gora, Poland | $4807 | ★★★★☆ 3.7 (6) | |
| Turan Turan Robotic Surgery Center and Orthopedic Clinic Bursa, Turkey | $4900 | ★★★★★ 4.8 (52) | |
| KCM Clinic - Multispecialty Center in Jelenia Gora, Poland Jelenia Gora, Poland | $5461 | ★★★★☆ 3.7 (6) | |
| KCM Clinic - Multispecialty Center in Jelenia Gora, Poland Jelenia Gora, Poland | $5488 | ★★★★☆ 3.7 (6) | |
| Turan Turan Robotic Surgery Center and Orthopedic Clinic Bursa, Turkey | $5700 | ★★★★★ 4.8 (26) |
Comparar el costo de Orthopedics en todo el mundo
| Procedure | Country | Price in ($) |
|---|---|---|
| Hand Surgery, Orthopedic/Knee Surgery | Costa Rica | $2000 |
| Arthroscopy, Orthopedic/Knee Surgery | Poland | $2436 |
| Hip Replacement Surgery Partial or Total, Orthopedic/Knee Surgery | Kazakhstan | $2868 |
| Achilles Tendon Repair, Orthopedic/Knee Surgery | Turkey | $3000 |
| Arthroscopy, Orthopedic/Knee Surgery | Hungary | $3133 |
| Hip Replacement Surgery Partial or Total, Orthopedic/Knee Surgery | Bulgaria | $3694 |
| Hip Replacement Surgery Partial or Total, Orthopedic/Knee Surgery | India | $4698 |
| Hip Replacement Surgery Partial or Total, Orthopedic/Knee Surgery | Morocco | $4877 |
| Carpal Tunnel Surgery, Orthopedic/Knee Surgery | UAE | $5000 |
| Arthroscopy, Orthopedic/Knee Surgery | Malaysia | $5868 |
¿Listo para explorar opciones avanzadas de atención médica?
Obtenga un presupuesto gratuito y personalizado de especialistas líderes y certificados. Sin compromiso, nuestro equipo de coordinación de pacientes le responderá en 24 horas.
¡Obtén tu cotización ahora!Aviso legal importante
PlacidWay.com proporciona información sobre viajes médicos, no servicios de atención médica. No avalamos a ningún proveedor ni nos responsabilizamos de la atención que reciba.
Precios: Los precios en nuestro sitio web son solo estimaciones proporcionadas por los centros. Siempre confirme los precios reales directamente con el proveedor antes de reservar para garantizar una transparencia total y evitar cargos ocultos.
Su salud:Consulte a su profesional de la salud local autorizado antes de buscar cualquier tratamiento que encuentre en nuestro sitio web. Sus decisiones sobre la salud son su responsabilidad.
Comparte este listado