¿Qué tratamiento?
Explora los precios de Cuidado de ojos/Lasik en todo el mundo
El costo de Cuidado de ojos/Lasik varía según la ubicación y está influenciado por los gastos de manutención, la calidad de las instalaciones médicas y la disponibilidad de médicos. Los precios suelen oscilar entre $350 y $9999, con un promedio de $5174. Esto les da a los pacientes la oportunidad de encontrar una atención excelente a costos más bajos, especialmente en clínicas acreditadas que cumplen con los estándares internacionales.
Reseñas de centros médicos
Compare los costos de Cuidado de ojos/Lasik y elija la clínica adecuada
| Clínica / Cirujano | Estándar | Procedimiento | Valoración / Reseñas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Enlace Visual Ophthalmic Center in Mexico City Mexico City, Mexico | $500 | Macular Degeneration, Eye/Lasik Care | No reviews yet | |
| Enlace Visual Ophthalmic Center in Mexico City Mexico City, Mexico | $750 | Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | No reviews yet | |
| Liv Bona Dea Hospital in Baku, Azerbaijan Baku, Azerbaijan | $990 | LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (7) | |
| Kudret Eye Hospital Istanbul, Turkey | $1000 | PRK, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (10) | |
| Enlace Visual Ophthalmic Center in Mexico City Mexico City, Mexico | $1550 | LASIK Monovision, Eye/Lasik Care | No reviews yet | |
| Enlace Visual Ophthalmic Center in Mexico City Mexico City, Mexico | $1550 | LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | No reviews yet | |
| Enlace Visual Ophthalmic Center in Mexico City Mexico City, Mexico | $1550 | Myopia, Eye/Lasik Care | No reviews yet | |
| Enlace Visual Ophthalmic Center in Mexico City Mexico City, Mexico | $1550 | PRK, Eye/Lasik Care | No reviews yet | |
| Enlace Visual Ophthalmic Center in Mexico City Mexico City, Mexico | $1550 | Astigmatism, Eye/Lasik Care | No reviews yet | |
| Enlace Visual Ophthalmic Center in Mexico City Mexico City, Mexico | $1550 | Wavefront LASIK Eye Procedures, Eye/Lasik Care | No reviews yet |
Comparar el costo de Cuidado de ojos/Lasik en todo el mundo
| Procedure | Country | Price in ($) |
|---|---|---|
| Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | Saudi Arabia | $80 |
| LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | Egypt | $203 |
| Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | Latvia | $209 |
| Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | Philippines | $259 |
| Cataract Surgery, Eye/Lasik Care | Kazakhstan | $364 |
| Cataract Surgery, Eye/Lasik Care | Slovakia | $449 |
| LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | Lithuania | $452 |
| Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | Romania | $560 |
| Glaucoma Surgery, Eye/Lasik Care | Singapore | $604 |
| LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | Ukraine | $701 |
¿Listo para explorar opciones avanzadas de atención médica?
Obtenga un presupuesto gratuito y personalizado de especialistas líderes y certificados. Sin compromiso, nuestro equipo de coordinación de pacientes le responderá en 24 horas.
¡Obtén tu cotización ahora!Aviso legal importante
PlacidWay.com proporciona información sobre viajes médicos, no servicios de atención médica. No avalamos a ningún proveedor ni nos responsabilizamos de la atención que reciba.
Precios: Los precios en nuestro sitio web son solo estimaciones proporcionadas por los centros. Siempre confirme los precios reales directamente con el proveedor antes de reservar para garantizar una transparencia total y evitar cargos ocultos.
Su salud:Consulte a su profesional de la salud local autorizado antes de buscar cualquier tratamiento que encuentre en nuestro sitio web. Sus decisiones sobre la salud son su responsabilidad.
Comparte este listado