¿Qué tratamiento?
Explora los costos de Carillas dentales en los principales países
El costo de Carillas dentales puede variar ampliamente, con precios que normalmente rondan los $2722. Dependiendo de a dónde vayas, el costo puede variar entre $145 y $5299. Esta diferencia de precio resalta lo importante que es considerar la ubicación al planificar Carillas dentales, ya que el destino puede influir en gran medida en el costo total.
Reseñas de centros médicos
Encuentre precios de Carillas dentales en los principales centros médicos
| Clínica / Cirujano | Estándar | Procedimiento | Valoración / Reseñas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Ozdemir Dental Center Antalya, Turkey | $145 | Dental Veneers, Dentistry | ★★★★★ 5.0 (6) | |
| Dental Smile Studio Tijuana, Mexico | $150 | Dental Veneers, Dentistry | ★★★★★ 5.0 (5) | |
| ClinicExpert - Multispecialty Hospital in Istanbul Istanbul, Turkey | $228 | Dental Veneers, Dentistry | ★★★★★ 5.0 (106) | |
| Dental Project Mexico Tijuana, Mexico | $230 | Dental Veneers, Dentistry | No reviews yet | |
| Vivi Clinic Antalya, Turkey | $245 | Dental Veneers, Dentistry | ★★★★★ 5.0 (96) | |
| DentSpa - Best Dental Clinic in Istanbul Istanbul, Turkey | $250 | Dental Veneers, Dentistry | No reviews yet | |
| Tower Dental Clinic Istanbul, Turkey | $250 | Dental Veneers, Dentistry | ★★★★★ 4.9 (25) | |
| WestDent Clinic Turkey Izmir, Turkey | $270 | Dental Veneers, Dentistry | ★★★★☆ 4.0 (16) | |
| Kool Dental Los algodones, Mexico | $280 | Dental Veneers, Dentistry | ★★★★★ 5.0 (1) | |
| Complete Advanced Dentistry - Dental Clinic in Los Algodones Los Algodones, Mexico | $340 | Dental Veneers, Dentistry | No reviews yet |
Comparar los costos de Cuidado dental en todo el mundo
| Procedure | Country | Price in ($) |
|---|---|---|
| Dental Veneers, Dentistry | Syria | $168 |
| Dental Veneers, Dentistry | India | $200 |
| Dental Veneers, Dentistry | Tunisia | $210 |
| Dental Veneers, Dentistry | Chile | $213 |
| Dental Veneers, Dentistry | Ukraine | $214 |
| Dental Veneers, Dentistry | Indonesia | $245 |
| Dental Veneers, Dentistry | Colombia | $250 |
| Dental Veneers, Dentistry | UAE | $250 |
| Dental Veneers, Dentistry | Egypt | $253 |
| Dental Veneers, Dentistry | Czech Republic | $311 |
¿Listo para explorar opciones avanzadas de atención médica?
Obtenga un presupuesto gratuito y personalizado de especialistas líderes y certificados. Sin compromiso, nuestro equipo de coordinación de pacientes le responderá en 24 horas.
¡Obtén tu cotización ahora!Aviso legal importante
PlacidWay.com proporciona información sobre viajes médicos, no servicios de atención médica. No avalamos a ningún proveedor ni nos responsabilizamos de la atención que reciba.
Precios: Los precios en nuestro sitio web son solo estimaciones proporcionadas por los centros. Siempre confirme los precios reales directamente con el proveedor antes de reservar para garantizar una transparencia total y evitar cargos ocultos.
Su salud:Consulte a su profesional de la salud local autorizado antes de buscar cualquier tratamiento que encuentre en nuestro sitio web. Sus decisiones sobre la salud son su responsabilidad.
Comparte este listado