Encuentre los costos de atención médica en Asia para 2024
En Asia, los tratamientos médicos cuestan una media de 150495, con precios que van desde 990 hasta 300000. Como destino popular de turismo médico, Asia ofrece atención médica asequible y de calidad. Los costos varían según la clínica, por lo que comparar precios con otros países puede ayudarte a encontrar la mejor opción.
Reseñas de centros médicos
Encuentre los mejores precios de procedimientos médicos en clínicas de Asia
| Clínica / Cirujano | Estándar | Procedimiento | Valoración / Reseñas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Liv Bona Dea Hospital in Baku, Azerbaijan Baku, Azerbaijan | $990 | LASIK Surgery, Eye/Lasik Care | ★★★★★ 5.0 (7) | |
| Vega Stem Cell Clinic in Bangkok Thailand Bangkok, Thailand | $1750 | Stem Cell Therapy for a Meniscus Tear, Stem Cell Therapy | ★★★★★ 5.0 (24) | |
| Liv Bona Dea Hospital in Baku, Azerbaijan Baku, Azerbaijan | $1800 | Liposuction, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (7) | |
| Vega Stem Cell Clinic in Bangkok Thailand Bangkok, Thailand | $3000 | Sports Medicine, Sports Medicine | ★★★★★ 5.0 (24) | |
| Vega Stem Cell Clinic in Bangkok Thailand Bangkok, Thailand | $3000 | Stem Cell Therapy for Joints, Stem Cell Therapy | ★★★★★ 5.0 (24) | |
| Vega Stem Cell Clinic in Bangkok Thailand Bangkok, Thailand | $3000 | Stem Cell Therapy for Shoulder , Stem Cell Therapy | ★★★★★ 5.0 (24) | |
| Vega Stem Cell Clinic in Bangkok Thailand Bangkok, Thailand | $3000 | Stem Cell Treatment for Knee Osteoarthritis Abroad, Stem Cell Therapy | ★★★★★ 5.0 (24) | |
| Liv Bona Dea Hospital in Baku, Azerbaijan Baku, Azerbaijan | $3100 | Nose Surgery Rhinoplasty, Cosmetic/Plastic Surgery | ★★★★★ 5.0 (7) | |
| Vega Stem Cell Clinic in Bangkok Thailand Bangkok, Thailand | $3400 | Stem Cell Infusion, Stem Cell Therapy | ★★★★★ 5.0 (24) | |
| Vega Stem Cell Clinic in Bangkok Thailand Bangkok, Thailand | $3500 | Stem Cell Therapy for Osteoarthritis, Stem Cell Therapy | ★★★★★ 5.0 (24) |
Comparar el costo de los tratamientos médicos en Asia vs otros países
| Procedure | Country | Price in ($) |
|---|---|---|
| Orthodontics, Dentistry | Malaysia | $43 |
| Diabetes, Chronic Diseases | Bangladesh | $80 |
| Orthodontics, Dentistry | Japan | $197 |
| Bone Graft, Dentistry | Vietnam | $225 |
| Bone Graft, Dentistry | Armenia | $391 |
| Cleft Lip Palate, Cosmetic/Plastic Surgery | Pakistan | $406 |
| Bone Graft, Dentistry | Indonesia | $412 |
| Bone Graft, Dentistry | Philippines | $448 |
| Chin Implant, Cosmetic/Plastic Surgery | Kazakhstan | $756 |
| Dental Braces Abroad, Dentistry | Nepal | $762 |
¿Listo para explorar opciones avanzadas de atención médica?
Obtenga un presupuesto gratuito y personalizado de especialistas líderes y certificados. Sin compromiso, nuestro equipo de coordinación de pacientes le responderá en 24 horas.
¡Obtén tu cotización ahora!Aviso legal importante
PlacidWay.com proporciona información sobre viajes médicos, no servicios de atención médica. No avalamos a ningún proveedor ni nos responsabilizamos de la atención que reciba.
Precios: Los precios en nuestro sitio web son solo estimaciones proporcionadas por los centros. Siempre confirme los precios reales directamente con el proveedor antes de reservar para garantizar una transparencia total y evitar cargos ocultos.
Su salud:Consulte a su profesional de la salud local autorizado antes de buscar cualquier tratamiento que encuentre en nuestro sitio web. Sus decisiones sobre la salud son su responsabilidad.
Comparte este listado