Los Algodones Dental Implants Cost in Mexico by All on X Dental Studio
Acerca de All on X Dental Studio
Los precios de All on X Dental Studio oscilan entre $40 - $19660 en Los Algodones, Mexico para Dentistry procedimientos y más. Esta gama muestra la promesa de la clínica de ofrecer atención asequible y de alta calidad para una amplia gama de pacientes locales e internacionales.
Al ofrecer una variedad de opciones de precios, All on X Dental Studio garantiza que los pacientes puedan elegir tratamientos que no sólo satisfacen sus necesidades médicas sino que también se adaptan a su situación financiera. Este enfoque ayuda a desmitificar los costos de atención médica y permite a los pacientes tomar decisiones informadas. decisiones sobre sus opciones de tratamiento en Los Algodones, Mexico
All on X Dental Studio es reconocido por su experiencia excepcional en la entrega de Dentistry procedimientos y más. La clínica cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, Instalaciones de última generación, y el compromiso de utilizar las últimas tecnologías y técnicas.
Ubicado en Los Algodones, Mexico, All on X Dental Studio se ha ganado una reputación de excelencia y excelente atención al paciente. Ya sea que esté buscando tratamientos avanzados o integrales soporte, All on X Dental Studio garantiza que cada paciente reciba atención personalizada y atención adaptada a sus necesidades específicas.
All on X Dental Studio Pricings:
Procedimiento | Detalles | Precio en USD |
---|---|---|
Tooth Extraction | Extracción simple | $70 |
Dental Crowns | Corona completa de porcelana/cerámica | $350 |
Wisdom Tooth Extraction | (muela del juicio o quirúrgica) | $250 |
Dental Fillings (LED Composite per tooth) | Relleno compuesto (regular) | $85 |
Teeth Whitening | Teeth Whitening | $200 |
Deep Cleaning | Limpieza profunda, raspado y alisado radicular (por cuadrante) | $200 |
Dental Fillings | Acumulación (1 o 2 caras) | $85 |
Dental Crowns | Corona de zirconia | $500 |
Dental Veneers | Carilla de zirconio | $600 |
Dentures (Full mouth) Abroad | Prótesis fija híbrida de metal y acrílico (superior o inferior) | $350 |
Dentures (Full mouth) Abroad | Prótesis completa de resina de alta calidad (superior o inferior) | $600 |
All on 4 Dental Implants | Sistema “All on Four” con prótesis temporal regular - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $11090 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis temporal regular - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $14410 |
Bone Graft | Injerto óseo (Grande) | $900 |
Bone Graft | Injerto óseo (pequeño) | $600 |
Crowns over Implants | Corona de implante de zirconio (incluye pilar) | $500 |
Dental Implants | Implante dental de titanio de alta calidad (solo implante) DITRON | $850 |
Dental Implants | Implante dental de titanio de alta calidad - DITRON (incluye pilar y corona de zirconio) | $1350 |
Root Canal | Conducto radicular con poste o Buildcore | $380 |
Dental Implants | Implante dental de titanio de alta calidad - SURGIKOR (incluye pilar y corona de zirconio) | $1500 |
Dental Implants | Implante dental de titanio de alta calidad - STRAUMANN BL (incluye pilar y corona de zirconio) | $1700 |
Dental Implants | Implante dental de titanio de alta calidad: STRAUMANN BLX (incluye pilar y corona de zirconio) | $2000 |
Dental Implants | Implante dental de titanio de alta calidad: STRAUMANN PURE ZIRCONIA (incluye pilar y corona de zirconia) | $2500 |
Dental Implants | Implante dental de titanio de alta calidad (solo implante) SURGIKOR | $1000 |
Dental Implants | Implante dental de titanio de alta calidad (solo implante) STRAUMANN BL | $1200 |
Dental Implants | Implante dental de titanio de alta calidad (solo implante) STRAUMANN BLX | $1500 |
Dental Implants | Implante dental de titanio de alta calidad (solo implante) STRAUMANN PURE ZIRCONIA | $2000 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis temporal regular - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $13510 |
All on 6 Dental Implants | Sistema "All on Six" con prótesis provisional regular - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $15610 |
All on 6 Dental Implants | Sistema "All on Six" con prótesis provisional regular - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $17410 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis temporal regular - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $14510 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis provisional regular - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $15410 |
All on 6 Dental Implants | Sistema "All on Six" con prótesis provisional regular - Puente de titanio PMMA - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $16610 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis provisional regular - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $18410 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis temporal regular - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $15510 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis temporal regular - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $16410 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis provisional regular - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $17610 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis provisional regular - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $19410 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis temporal fija - puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $13760 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis temporal fija - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $14660 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis provisional fija - puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $15860 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis temporal fija - puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $17660 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis fija temporal - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $14760 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis provisional fija - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $15660 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis provisional fija - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $16860 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis provisional fija - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $18660 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis fija temporal - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $15760 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis fija temporal - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $16660 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis provisional fija - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $17860 |
All on 6 Dental Implants | Sistema “All on Six” con prótesis provisional fija - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $19660 |
All on 4 Dental Implants | Sistema “All on Four” con prótesis temporal regular - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $11690 |
All on 4 Dental Implants | Sistema “All on Four” con prótesis provisional regular - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $12490 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional regular - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $13690 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional regular - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $12090 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional regular - Puente de titanio PMMA - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $12690 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional regular - Puente de titanio PMMA - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $13490 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional regular - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $14690 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional regular - Puente de titanio y zirconio - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $13090 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional regular - Puente de titanio y zirconio - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $13690 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional regular - Puente de titanio y zirconio - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $14490 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional regular - Puente de titanio y zirconio - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $15690 |
All on 4 Dental Implants | Sistema “All on Four” con prótesis temporal fija - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $11340 |
All on 4 Dental Implants | Sistema “All on Four” con prótesis temporal fija - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $11940 |
All on 4 Dental Implants | Sistema “All on Four” con prótesis provisional fija - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $12740 |
All on 4 Dental Implants | Sistema “All on Four” con prótesis provisional fija - Puente acrílico - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $13940 |
All on 4 Dental Implants | Sistema “All on Four” con prótesis provisional fija - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $12340 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional fija - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $12940 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional fija - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $13740 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional fija - Puente de PMMA de titanio - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $14940 |
All on 4 Dental Implants | Sistema “All on Four” con prótesis provisional fija - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante DITRON) | $13340 |
All on 4 Dental Implants | Sistema “All on Four” con prótesis provisional fija - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante SURGIKOR) | $13940 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional fija - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BL) | $14740 |
All on 4 Dental Implants | Sistema "All on Four" con prótesis provisional fija - Puente de titanio ZIRCONIA - Superior o Inferior - (Implante STRAUMANN BLX) | $15940 |
Deep Cleaning | Limpieza profunda y alisado radicular (por cuadrante) que incluye Emdogain e injerto óseo | $600 |
Dental Fillings | Construcción (1 o 2 caras + núcleo) | $110 |
Dental Fillings | Reconstrucción (diente + núcleo) | $120 |
Deep Cleaning | Limpieza dental regular | $40 |
Dentures | Prótesis parcial, marco de acrílico | $480 |
Dentures | Prótesis parcial, estructura flexible | $480 |
Dentures | Prótesis parcial, estructura metálica | $480 |
Dentures | Parcial temporal o Flipper | $200 |
Panoramic X Ray | Tomografía computarizada/radiografía 3D | $250 |
Panoramic X Ray | Radiografías panorámicas | $80 |
Sinus Lifting | Elevación de seno nasal | $750 |
Dentures | Revestimiento suave | $120 |
Dentures (Full mouth) Abroad | Prótesis dental a presión, removible, superior o inferior (con 2 implantes) | $3000 |
Dentures (Full mouth) Abroad | Prótesis dental a presión, removible, superior o inferior (con 4 implantes) | $5000 |
Dentures (Full mouth) Abroad | Prótesis completa, inmediata o en proceso de curación (superior o inferior) | $350 |
Dentures (Full mouth) Abroad | Prótesis de metal y acrílico (superior o inferior) | $5000 |
Dentures (Full mouth) Abroad | Prótesis de titanio PMMA (superior o inferior) | $6000 |
Dentures (Full mouth) Abroad | Prótesis dentales de titanio y zirconio (superior o inferior) | $7000 |
Dental Braces Abroad | Brackets Metálicos Convencionales $120.00 USD por cita de ajuste. La duración del tratamiento de ortodoncia varía según el diagnóstico de cada paciente. No incluye: Brackets fijos y/o removibles, tratamiento operatorio, prótesis y/o cualquier otro tratamiento adicional. | $900 |
Dental Braces Abroad | Brackets Estéticos Transparentes $150.00 USD por cita de ajuste La duración del tratamiento de ortodoncia varía dependiendo del diagnóstico de cada paciente. No incluye: Brackets fijos y/o removibles, prótesis y/o cualquier otro tratamiento adicional. | $1200 |
Dental Braces Abroad | Brackets Metálicos Autoligables $150.00 USD por cita de ajuste La duración del tratamiento de ortodoncia varía dependiendo del diagnóstico de cada paciente. No incluye: Brackets fijos y/o removibles, tratamiento operatorio, prótesis y/o cualquier otro tratamiento adicional. | $1350 |
Dental Braces Abroad | Brackets Estéticos Autoligables $165.00 USD por cita de ajuste La duración del tratamiento de ortodoncia varía dependiendo del diagnóstico de cada paciente. No incluye: Brackets fijos y/o removibles, prótesis y/o cualquier otro tratamiento adicional. | $1500 |
Dental Implants | Mini implantes (Costo por implante) | $255 |
Root Canal | Re-tratamiento de conducto radicular con poste o Buildcore | $420 |
Root Canal | Quitar y poner postes | $200 |
Orthodontics | Guardia nocturna | $100 |
Dental Crowns | $350 - $500 | $350 |
Dental Veneers | Carillas Emax | $600 |
Full Mouth Restoration | Full Mouth Restoration | $14000 |
Dental Implants | 1000 - 2000 dólares estadounidenses | $1000 |
All on X Dental Studio Reviews
-
F F
I recently underwent an All-on-4 implant surgery and I am thrilled with the results. From the initial consultation to the final follow-up, the entire experience was exceptional. The team of professionals who performed the surgery were highly skilled, knowledgeable, caring, and attentive throughout the entire process. I would gladly recommend (All on X Dental Studio) in Los algodones Mexico
Mar 30 2024
-
Azuquita
I wish more of his clients would give him a review because he is incredible, and the staff are pleasant, informative, helpful caring, I interview three different locations and I chose Dr. Luis because the main thing he said to me was he said the things that need to be done, but you need to tell me what it is that you want done! What do you want where has the other to location? It was what they were going to do. Did not ask me what I wanted to do what was my interest to add to? the care and the patient of everybody on staff, but your first contact is going to be Nicole the patient coordinator. Wow she is amazing. She was always texting and calling me making sure that I was being well taken care of when I needed how I needed it, but most importantly, I reached out to three people. She call me back right away, gave info that I need, I also need a place to stay. She made those arrangements for me. She explained to me how to come to the town because I drove, and I didn’t fly in, you are in great hands when you are with Nicole,!
Google Apr 05 2023
I was hesitant at first that they were going to extract and put in the implant at the same time as in the state it was never like that, I wasn’t there all day. I’m gonna say maybe two -three hours for the extraction and the implant. I also had other work to be done by Dr. Leslie. She’s the one who fitted my crown for on four, she is young, but she is talented, and she is patience and treats you with care! That’s the biggest thing for me. They care for you and treat well not you just like any patient. I’ll be back within 4-6 months for the crowns for my upper mouth en their work is impeccable -
Nika
Dr. Luis Melendez and his team are fantastic: very knowledgeable, honest, attentive, and kind. I m beyond happy with my interaction with everyone and the medical care I received.
Google Mar 22 2023