Sani Dental Group Cancun Treatment Cost in Cancun Mexico
Acerca de Sani Dental Group Cancun
Los precios de Sani Dental Group Cancun oscilan entre $30 - $13310 en Cancun, Mexico para Dentistry procedimientos y más. Esta gama muestra la promesa de la clínica de ofrecer atención asequible y de alta calidad para una amplia gama de pacientes locales e internacionales.
Al ofrecer una variedad de opciones de precios, Sani Dental Group Cancun garantiza que los pacientes puedan elegir tratamientos que no sólo satisfacen sus necesidades médicas sino que también se adaptan a su situación financiera. Este enfoque ayuda a desmitificar los costos de atención médica y permite a los pacientes tomar decisiones informadas. decisiones sobre sus opciones de tratamiento en Cancun, Mexico
Sani Dental Group Cancun es reconocido por su experiencia excepcional en la entrega de Dentistry procedimientos y más. La clínica cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, Instalaciones de última generación, y el compromiso de utilizar las últimas tecnologías y técnicas.
Ubicado en Cancun, Mexico, Sani Dental Group Cancun se ha ganado una reputación de excelencia y excelente atención al paciente. Ya sea que esté buscando tratamientos avanzados o integrales soporte, Sani Dental Group Cancun garantiza que cada paciente reciba atención personalizada y atención adaptada a sus necesidades específicas.
Sani Dental Group Cancun Pricings:
Procedimiento | Detalles | Precio en USD |
---|---|---|
Deep Cleaning | Limpieza profunda (curetaje cerrado) por cuadrante | $60 |
Dental Laser | LANAP* (por cuadrante) | $190 |
Teeth Whitening | Blanqueamiento dental, kit para llevar a casa | $150 |
Dental Laser | Limpieza láser (boca completa) | $190 |
Teeth Whitening | Blanqueamiento dental en consultorio | $170 |
Dental Laser | Blanqueamiento dental con láser | $200 |
Dental Laser | Blanqueamiento dental Zoom | $250 |
Dental Fillings | Relleno compuesto | $60 |
Tooth Extraction | Extracción (simple) | $60 |
Tooth Extraction | Extracción (compleja) | $65 |
Wisdom Tooth Extraction | Extracción (quirúrgica o impactada)/Muela del juicio | $190 |
Dental Laser | Tratamiento terapéutico con láser (boca completa) | $190 |
Dental Crowns | Corona completamente de metal | $120 |
Dental Crowns | Corona de porcelana fusionada con metal | $230 |
Dental Crowns | Corona de porcelana fusionada con oro *a partir de* | $600 |
Dental Crowns | Corona completa de porcelana/cerámica | $395 |
Dental Crowns | Corona de Zirconia | $490 |
Dental Veneers | Carilla de porcelana | $450 |
Dental Veneers | Carilla de zirconio | $490 |
Dental Crowns | Corona temporal (uso a largo plazo) | $30 |
Dentures | Protector nocturno (plástico blando/duro) | $90 |
Root Canal | Tratamiento de conductos (cualquier diente) | $340 |
Root Canal | Construcción de postes y núcleos | $98 |
Root Canal | Retratamiento de conducto radicular (cualquier diente) | $370 |
Panoramic X Ray | Radiografías panorámicas | $65 |
Dentures | Dentadura completa, dientes acrílicos o talonado (superior o inferior) | $320 |
Dentures | Prótesis completa, dientes compuestos (superior o inferior) | $450 |
Dentures | Prótesis dental completa, dientes de porcelana (superior o inferior) | $450 |
Dentures | Rebase de prótesis acrílicas | $90 |
Dentures | Molloplast Permanente (Revestimiento Suave) | $200 |
Dentures | Prótesis parcial, marco de acrílico | $190 |
Dentures | Prótesis parcial, estructura metálica | $490 |
Dentures | Prótesis parcial, estructura flexible | $490 |
Dentures | Parcial temporal o Flipper (4-5 horas) | $80 |
Dental Implants | Implante dental de titanio (solo implante) BHI Shark | $790 |
Dental Implants | Implante dental de titanio (solo implante) Mis | $890 |
Dental Implants | Implante dental de titanio (solo implante) Nobel Biocare Active | $1200 |
Dental Implants | Implante dental de titanio (solo implante) Straumann SLA | $1290 |
Dental Crowns | Corona de implante estándar Mis/Nobel (incluido pilar) | $720 |
Dental Implants | Corona de implante estándar Straumann (incluye pilar) | $750 |
Bone Graft | Injerto óseo (por unidad) | $420 |
Sinus Lifting | Elevación de seno (INICIANDO) | $700 |
Dental Implants | Sobredentadura soportada por implantes MIS, removible (con 2 implantes) | $3270 |
Dental Implants | Sobredentadura soportada por implantes MIS (con 3 implantes) | $4520 |
Dental Implants | Sistema "All on Four" de Mis Implants (dentadura híbrida) | $8110 |
Dental Implants | Sistema "All on Four" de Nobel (con prótesis fija híbrida) | $8950 |
Dental Implants | Sistema "All on Four" de Straumann (con prótesis fija híbrida) | $9710 |
Dental Implants | Sistema “All on Six” con implantes BHI | $10450 |
Dental Implants | Sistema “All on Six” con implantes Mis | $11450 |
Dental Implants | Sistema "All on Six" con implantes Nobel Biocare | $13310 |
All on 4 Dental Implants | Placa de circonio con sistema "All on Four" de Nobel Prettau | $12495 |
Sani Dental Group Cancun Reviews
-
Jesus V
Excellent service! I loved the clinic! Above all, the attention of Mrs. Ángeles was magnificent! Thank you so much!
Sani Dental Group Cancun Feb 14 2023 -
Tony N
I had a wonderful experience at Sani Dental Group!
Sani Dental Group Cancun Mar 22 2023 -
Thomas S
Great dental experience. I had 4 fillings, 2 extractions and 2 implants. Everything went well. The doctors, assistants and staff members were all professional and very helpful. The doctor was very gentle with my procedure. I had no bruising and quit talking my pain meds 12 hrs after the procedure.
Sani Dental Group Cancun Apr 07 2023